判定委員会提出用ダイジェスト版項目及び順番 (学校建物改修用)
平成28年5月
| A3版(左側) | A3版(右側) | ||
| 1 | 報告書表紙 | 2 | 学校建物耐震診断等概要表 (様式2-3) |
| 3 | 建築概要書(様式5) | 4 | 問診表 |
| 5 | 耐震診断の方針 (様式4) | 6 | 現地調査結果 |
| 7 | 耐震診断チェックリスト2-1 | 8 | 耐震診断チェックリスト2-2 |
| 9 | 診断表(改修前) (様式6) | 10 | 診断表(改修後) (様式6) |
| 11 | 履歴外観調査の結果(外観-1) | 12 | 履歴外観調査(ひび割れの分類) (外観-2) |
| 13 | 経年指標(T)の調査表 (外観−3) | 14 | 形状指標SDの計算 (外観−4) |
| 15 | 施設台帳総括表 | 16 | 施設台帳の棟別面積表 |
| 17 | 施設台帳配置図 | 18 | 施設台帳平面図 |
| 19 | 位置図 S=1/25,000 | 20 | 附近見取図(案内図) |
| 21 | 各階平面図 棟が分かれている場合該当部分をマーキングする。柱・壁を黒塗りとする。 | ||
| 22 | 立面図(断面図) 棟が分かれている場合該当部分をマーキングする。 | ||
| 23 | 断面リスト | ||
| 24 | コンクリートコアの強度及び中性化試験記録 (コン−1) | ||
| 25 | シュミットハンマー試験結果 | ||
| 26 | コンクリートの中性化深さ試験結果(柱) (コン−3) | ||
| 27 | コンクリート圧縮強度及び中性化試験結果 (コン−6) | ||
| 28 | 各階のCFグラフ | ||
| 29 | 圧縮応力度の検討 (下階壁抜けの場合0.4bDFcの検討) フープ間隔が10cm以内のものは、0.5bDFC | ||
| 30 | 破壊形式伏図(改修前) 耐力、破壊形式、F値 | ||
| 31 | 破壊形式伏図(改修後) 耐力、破壊形式、F値 | ||
| 32 | 破壊軸組図(改修前) 耐力、破壊形式、F値 | ||
| 33 | 破壊軸組図(改修後) 耐力、破壊形式、F値 | ||
| 34 | RC造補強部材の設計 | ||
| 35 | 鉄骨ブレース補強部材の設計 | ||
| 36 | 補強設計一般図 | ||
| 37 | 補強詳細図 | ||
